| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | Masculino de 25 até 29 anos |
| | Coloc. | Num. | Atleta | | Id. | Fx.Et. | Sx. | C | | SC | Equipe | Tempo | | | Líquido |
| | 1 | 32 | | GILENO FRANCISCO DE OLIVEIRA | 28 | M2529 | | M | | | C | | 00:36:23 | | | 00:36:20 |
| | 2 | 88 | | MARAILSON SILVA BATISTA | 25 | M2529 | | M | | | C | AIA | 00:38:52 | | | 00:38:47 |
| | 3 | 291 | | ROSENILDO TELES BARRETO | 29 | M2529 | | M | | | | ACORAJE | 00:39:26 | | | 00:39:20 |
| | 4 | 346 | | EDSON SANTOS DO CARMO | 25 | M2529 | | M | | | | LATICINIO PEROLA | 00:39:45 | | | 00:39:38 |
| | 5 | 363 | | FABRICIO GOMES SANTOS | 27 | M2529 | | M | | | C | | 00:40:26 | | | 00:40:26 |
| | 6 | 101 | | JORGAN MOREIRA LEITE | 29 | M2529 | | M | | | C | JOELFITNESS | 00:41:55 | | | 00:41:50 |
| | 7 | 30 | | WASHINGTON KENNEDY NOVAIS ROCHA | 25 | M2529 | | M | | | C | | 00:44:38 | | | 00:44:29 |
| | 8 | 42 | | ANTÔNIO NOGUEIRA FORMIGA FILHO | 29 | M2529 | | M | | | C | CENOE | 00:44:54 | | | 00:44:50 |
| | 9 | 303 | | ERIVAN NOVAIS RODRIGUES DOS SANTOS | 28 | M2529 | | M | | | | FACULDADE MONTENEGRO | 00:45:05 | | | 00:45:04 |
| | 10 | 330 | | FABIO JUNIO JAHRING | 29 | M2529 | | M | | | | ÁGUIA BRANCA | 00:46:12 | | | 00:46:03 |
| | 11 | 281 | | ALEXANDRE DOS SANTOS FAUSTINO | 29 | M2529 | | M | | | | ÁGUIA BRANCA | 00:46:24 | | | 00:46:18 |
| | 12 | 294 | | RAFAEL PORTO SILVA | 25 | M2529 | | M | | | | STREET RUNNERS | 00:46:34 | | | 00:46:24 |
| | 13 | 355 | | VINICIUS SILVA DE SOUZA | 27 | M2529 | | M | | | C | ITAO | 00:46:59 | | | 00:46:44 |
| | 14 | 112 | | ROGERIO ARCANJO SILVA | 28 | M2529 | | M | | | C | | 00:47:01 | | | 00:46:58 |
| | 15 | 106 | | ALISSON DE SANTANA LEITE | 28 | M2529 | | M | | | C | | 00:47:26 | | | 00:47:22 |
| | 16 | 216 | | JOAO CARLOS K LEAHY | 26 | M2529 | | M | | | C | | 00:48:12 | | | 00:47:59 |
| | 17 | 210 | | ROGÉRIO SANTANA SOUZA | 27 | M2529 | | M | | | C | | 00:48:15 | | | 00:48:05 |
| | 18 | 169 | | EDUARDO FERREIRA DA SILVA JUNIOR | 27 | M2529 | | M | | | C | CANELA DE FOGO | 00:49:23 | | | 00:49:18 |
| | 19 | 156 | | RODRIGO SILVA DOS SANTOS | 26 | M2529 | | M | | | C | | 00:49:56 | | | 00:49:52 |
| | 20 | 341 | | MATEUS DOS SANTOS SOUZA | 29 | M2529 | | M | | | C | | 00:50:07 | | | 00:50:00 |
| | 21 | 178 | | MILTON SANTANA LIMA | 29 | M2529 | | M | | | C | | 00:50:54 | | | 00:50:43 |
| | 22 | 10 | | ELTON DOS SANTOS PAIXAO | 25 | M2529 | | M | | | C | | 00:52:04 | | | 00:52:04 |
| | 23 | 23 | | GALAHAD ALVAREZ MACHADO MELO GOMES | 28 | M2529 | | M | | | | | 00:53:07 | | | 00:53:00 |
| | 24 | 208 | | MATEUS ANTONIO MORAIS DE MIRANDA | 29 | M2529 | | M | | | | | 00:55:35 | | | 00:55:19 |
| | 25 | 218 | | LUCAS CARDOSO BOTELHO | 25 | M2529 | | M | | | | | 00:56:11 | | | 00:56:02 |
| | 26 | 65 | | WESLEY CORREIA DIAS DE MENESES | 26 | M2529 | | M | | | C | | 00:56:25 | | | 00:56:10 |
| | 27 | 70 | | HARRISSON DE ARAUJO CARMO | 26 | M2529 | | M | | | C | FIT CENTER | 00:56:30 | | | 00:56:15 |
| | 28 | 226 | | REYNOLDS BORGES CALMON JÚNIOR | 29 | M2529 | | M | | | | | 00:57:00 | | | 00:56:43 |
| | 29 | 293 | | ROBERTO PAULINO MAGALHÃES | 29 | M2529 | | M | | | | STREET RUNNERS | 00:57:26 | | | 00:57:15 |
| | 30 | 191 | | PEDRO GOMES CARNEIRO JUNIOR | 29 | M2529 | | M | | | | | 00:59:51 | | | 00:59:42 |
| | 31 | 69 | | ADILSON BRUNO SANTOS CERQUEIRA | 27 | M2529 | | M | | | C | FIT CENTER | 00:59:52 | | | 00:59:35 |
| | 32 | 162 | | THIAGO LINDOTE BOTELHO SUSMAGA | 26 | M2529 | | M | | | C | VO3 | 01:01:04 | | | 01:00:46 |
| | 33 | 75 | | CAMILO LUIS MONTEIRO LOURENÇO | 26 | M2529 | | M | | | C | FIT CENTER | 01:01:08 | | | 01:00:55 |
| | 34 | 64 | | ANDRÉ DE OLIVEIRA RAMOS | 27 | M2529 | | M | | | C | FIT CENTER | 01:06:17 | | | 01:06:04 |
| | | ChipTiming Cronometragem | www.chiptiming.com.br ou www.costadocacau.com.br/corrida | | Página: | 3 |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | Masculino de 30 até 34 anos |
| | Coloc. | Num. | Atleta | | Id. | Fx.Et. | Sx. | C | | SC | Equipe | Tempo | | | Líquido |
| | 1 | 51 | | HARRISSON RAMOS DAJUDA | 31 | M3034 | | M | | | | TORRES | 00:33:49 | | | 00:33:47 |
| | 2 | 207 | | DEVANILDO GONÇALVES GOMES | 33 | M3034 | | M | | | | | 00:36:27 | | | 00:36:26 |
| | 3 | 203 | | MAURO SERGIO BATISTA DE MELO | 33 | M3034 | | M | | | | | 00:36:35 | | | 00:36:32 |
| | 4 | 192 | | RAIMUNDO AMBROSIO SANTOS | 32 | M3034 | | M | | | C | | 00:41:11 | | | 00:41:07 |
| | 5 | 102 | | ANTONIO MARCOS BARBOSA | 32 | M3034 | | M | | | | V03/MO PRODUÇAO | 00:42:46 | | | 00:42:38 |
| | 6 | 227 | | CARLOS CONCEIÇÃO DOS SANTOS | 34 | M3034 | | M | | | | | 00:46:28 | | | 00:46:28 |
| | 7 | 45 | | SERGIO DOS SANTOS REIS | 33 | M3034 | | M | | | C | | 00:46:47 | | | 00:46:45 |
| | 8 | 141 | | PASCOAL VIEIRA DOS SANTOS | 33 | M3034 | | M | | | | COARTS | 00:48:13 | | | 00:48:11 |
| | 9 | 103 | | FREDERICO DE SOUZA LIMA | 30 | M3034 | | M | | | C | | 00:50:23 | | | 00:50:23 |
| | 10 | 6 | | MARCOS VINICIUS NOVAIS SANTOS | 33 | M3034 | | M | | | C | SQUALL | 00:51:15 | | | 00:51:10 |
| | 11 | 206 | | RAMON ARAGAO LAVINSKY | 32 | M3034 | | M | | | C | | 00:51:29 | | | 00:51:17 |
| | 12 | 50 | | JOSÉ JESUS DOS SANTOS FILHO | 33 | M3034 | | M | | | C | | 00:53:26 | | | 00:53:16 |
| | 13 | 333 | | JOAO PAULO GUSMÃO PASSOS | 30 | M3034 | | M | | | C | | 00:57:09 | | | 00:56:58 |
| | 14 | 97 | | MARIO BRANDAO MAIA | 32 | M3034 | | M | | | C | JOEL FITNESS | 00:59:35 | | | 00:59:23 |
| | 15 | 174 | | JOAO CARLOS DA CRUZ PASCOAL FILHO | 32 | M3034 | | M | | | C | ÁGUIA BRANCA | 01:00:39 | | | 01:00:33 |
| | 16 | 278 | | THIAGO MENEZES SANTOS | 32 | M3034 | | M | | | | ÁGUIA BRANCA | 01:03:04 | | | 01:03:04 |
| | 17 | 3 | | LUIS MARCELO FARIA GUILHERME | 34 | M3034 | | M | | | C | | 01:03:17 | | | 01:03:11 |
| | 18 | 122 | | JOÃO EDILSON LOPES | 33 | M3034 | | M | | | C | 18ª CSM | 01:05:24 | | | 01:05:07 |
| | 19 | 155 | | JULIANO ARAUJO SA | 34 | M3034 | | M | | | C | | 01:11:02 | | | 01:10:58 |
| | | ChipTiming Cronometragem | www.chiptiming.com.br ou www.costadocacau.com.br/corrida | | Página: | 5 |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | Masculino de 35 até 39 anos |
| | Coloc. | Num. | Atleta | | Id. | Fx.Et. | Sx. | C | | SC | Equipe | Tempo | | | Líquido |
| | 1 | 352 | | MARIO SERGIO DA SILVA LEOCADIO | 35 | M3539 | | M | | | | | 00:33:33 | | | 00:33:29 |
| | 2 | 82 | | ITAMAR DA CONCEIÇÃO DE LIRA | 36 | M3539 | | M | | | C | AIA | 00:35:11 | | | 00:35:11 |
| | 3 | 81 | | NILTON SANTOS FERNANDES | 38 | M3539 | | M | | | C | AIA | 00:35:35 | | | 00:35:35 |
| | 4 | 234 | | FLORISVALDO ROCHA DOS SANTOS | 39 | M3539 | | M | | | | | 00:35:52 | | | 00:35:50 |
| | 5 | 144 | | JOSE GOMES SANTOS | 35 | M3539 | | M | | | | | 00:36:07 | | | 00:36:06 |
| | 6 | 302 | | MARCOS JOSÉ DE SOUZA SILVA | 36 | M3539 | | M | | | | ACORAJE | 00:37:42 | | | 00:37:39 |
| | 7 | 89 | | VALDETRUDES SOUSA A.FILHO | 36 | M3539 | | M | | | C | AIA | 00:37:45 | | | 00:37:39 |
| | 8 | 217 | | JOSÉ ROBERTO DA MOTA MATOS | 39 | M3539 | | M | | | | | 00:38:07 | | | 00:38:02 |
| | 9 | 13 | | ALEX DOS SANTOS OLIVEIRA | 36 | M3539 | | M | | | C | CABANA SORO CASEIRO | 00:38:49 | | | 00:38:49 |
| | 10 | 243 | | JULIANO MENEZES DE MELO | 36 | M3539 | | M | | | | | 00:40:39 | | | 00:40:39 |
| | 11 | 151 | | MANOEL PINHEIRO QUEIROZ FILHO | 37 | M3539 | | M | | | | | 00:40:58 | | | 00:40:52 |
| | 12 | 201 | | CLÓVIS MENDONÇA DOS SANTOS | 35 | M3539 | | M | | | | | 00:41:14 | | | 00:41:07 |
| | 13 | 177 | | GILSON TAVARES DOS SANTOS | 38 | M3539 | | M | | | C | | 00:42:15 | | | 00:42:10 |
| | 14 | 196 | | HELIO XAVIER DOS SANTOS | 36 | M3539 | | M | | | C | | 00:43:25 | | | 00:43:19 |
| | 15 | 318 | | JOSELITO DA ANUNCIAÇÃO | 39 | M3539 | | M | | | | | 00:43:55 | | | 00:43:48 |
| | 16 | 31 | | RAIMUNDO VIEIRA DOS SANTOS | 37 | M3539 | | M | | | | | 00:44:43 | | | 00:44:41 |
| | 17 | 7 | | GREICO DE CARVALHO PINTO | 36 | M3539 | | M | | | C | GREICO | 00:45:40 | | | 00:45:28 |
| | 18 | 142 | | ANDRE LUIS CRISPIM DE CARVALHO | 36 | M3539 | | M | | | C | VO3 | 00:48:02 | | | 00:47:51 |
| | 19 | 280 | | BERILO MERCÊS DOS SANTOS | 39 | M3539 | | M | | | | ÁGUIA BRANCA | 00:48:13 | | | 00:48:08 |
| | 20 | 180 | | CRISPIM MANOEL DOS SANTOS | 39 | M3539 | | M | | | | | 00:48:17 | | | 00:48:13 |
| | 21 | 254 | | LUCIANO RABELO DA COSTA PINTO | 35 | M3539 | | M | | | | BAMIN | 00:49:30 | | | 00:49:19 |
| | 22 | 35 | | MURILO LUIZ STAUT BARRETO | 38 | M3539 | | M | | | C | | 00:51:15 | | | 00:51:07 |
| | 23 | 92 | | JOEL BRITO DE JESUS | 39 | M3539 | | M | | | C | JOEL FITNESS | 00:52:20 | | | 00:52:17 |
| | 24 | 74 | | IVAN ANTUNES VEIGA | 38 | M3539 | | M | | | C | FIT CENTER | 00:52:25 | | | 00:52:12 |
| | 25 | 123 | | JOSÉ SOUZA GOMES NETO | 37 | M3539 | | M | | | C | 18ªCSM | 00:52:28 | | | 00:52:10 |
| | 26 | 222 | | RONALDO FONSECA | 36 | M3539 | | M | | | | | 00:52:58 | | | 00:52:43 |
| | 27 | 117 | | GILVAN OLIVEIRA RODRIGUES | 39 | M3539 | | M | | | C | POLÍCIA MILITAR | 00:54:37 | | | 00:54:24 |
| | 28 | 4 | | JELMIRES JOSÉ GALINDO JUNIOR | 38 | M3539 | | M | | | C | EQUIPIAZZA | 00:55:43 | | | 00:55:28 |
| | 29 | 364 | | AUGUSTO MATTOS SILVA | 36 | M3539 | | M | | | C | | 00:55:55 | | | 00:55:49 |
| | 30 | 343 | | ALVARO FERNANDO FERREIRA DOS SANTOS | 39 | M3539 | | M | | | | AGUIA BRANCA | 01:00:01 | | | 00:59:58 |
| | 31 | 108 | | CARLOS RODRIGUES FILHO | 38 | M3539 | | M | | | C | | 01:01:01 | | | 01:00:50 |
| | 32 | 365 | | FABRICIO FERNANDES SOARES | 35 | M3539 | | M | | | C | | 01:06:56 | | | 01:06:50 |
| | 33 | 2 | | ADRIANO HOTH CERQUEIRA | 39 | M3539 | | M | | | C | | 01:07:34 | | | 01:07:16 |
| | 34 | 18 | | JOAO CARLOS DE PADUA ANDRADE | 38 | M3539 | | M | | | C | ECONAME | 01:08:38 | | | 01:08:28 |
| | | ChipTiming Cronometragem | www.chiptiming.com.br ou www.costadocacau.com.br/corrida | | Página: | 6 |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | Masculino de 40 até 44 anos |
| | Coloc. | Num. | Atleta | | Id. | Fx.Et. | Sx. | C | | SC | Equipe | Tempo | | | Líquido |
| | 1 | 80 | | RENALDO DE JESUS SANTOS | 42 | M4044 | | M | | | C | AIA | 00:35:08 | | | 00:35:06 |
| | 2 | 349 | | GILEILDO BATISTA DOS SANTOS | 43 | M4044 | | M | | | | SAJ | 00:35:26 | | | 00:35:23 |
| | 3 | 290 | | ARISBEL DA SILVA GONÇALVES | 40 | M4044 | | M | | | | CORPO DE BOMBEIROS | 00:36:46 | | | 00:36:42 |
| | 4 | 84 | | NILSON JOSÉ DOS SANTOS | 43 | M4044 | | M | | | C | AIA | 00:37:17 | | | 00:37:17 |
| | 5 | 332 | | ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA | 44 | M4044 | | M | | | | ACORRI | 00:38:38 | | | 00:38:34 |
| | 6 | 325 | | AILTON JESUS BEVENUTO | 40 | M4044 | | M | | | C | ARCO IRIS | 00:40:20 | | | 00:40:20 |
| | 7 | 138 | | AILTON DE ARAUJO SALES | 40 | M4044 | | M | | | | ITAPETINGA | 00:40:31 | | | 00:40:23 |
| | 8 | 143 | | VIRGILIO ALBERTO SILVA DE SOUZA | 40 | M4044 | | M | | | | | 00:41:15 | | | 00:41:07 |
| | 9 | 63 | | JOSÉ BARBOSA GONÇALVES | 44 | M4044 | | M | | | | | 00:44:56 | | | 00:44:56 |
| | 10 | 242 | | EDSON GOMES DA SILVA | 42 | M4044 | | M | | | | | 00:45:10 | | | 00:45:02 |
| | 11 | 111 | | ADAILTON ANUNCIAÇÃO DOS PASSOS | 41 | M4044 | | M | | | C | CORPO DE BOMBEIROS | 00:45:40 | | | 00:45:35 |
| | 12 | 344 | | PAULO RIBEIRO RONCHI | 43 | M4044 | | M | | | | AGUIA BRANCA | 00:46:28 | | | 00:46:18 |
| | 13 | 186 | | FLAVIO P DE ALMEIDA | 40 | M4044 | | M | | | C | | 00:46:56 | | | 00:46:45 |
| | 14 | 240 | | JOARYS LACERDA CATAI | 42 | M4044 | | M | | | | | 00:48:36 | | | 00:48:28 |
| | 15 | 36 | | NILTON RODRIGUES DA SILVA | 44 | M4044 | | M | | | C | | 00:53:28 | | | 00:53:28 |
| | 16 | 145 | | MANUEL GUERRA | 44 | M4044 | | M | | | | | 00:55:17 | | | 00:55:13 |
| | 17 | 252 | | NARCISO BISPO DOS SANTOS FILHO | 42 | M4044 | | M | | | | ANUNCIAÇÃO COFIP | 00:55:25 | | | 00:55:17 |
| | 18 | 295 | | FÁBIO RODRIGUES ARAUJO | 40 | M4044 | | M | | | C | | 00:55:31 | | | 00:55:12 |
| | 19 | 72 | | GLAUCIO AOUAD BADARÓ | 43 | M4044 | | M | | | C | AIA | 00:56:30 | | | 00:56:17 |
| | 20 | 195 | | ROBERTO CARLOS RUIZ | 40 | M4044 | | M | | | C | | 00:57:12 | | | 00:57:12 |
| | 21 | 289 | | GERMANO COSTA NOGUEIRA | 43 | M4044 | | M | | | | GEMEL - CAETITÉ | 00:57:41 | | | 00:57:39 |
| | 22 | 95 | | GUILHERME DE CASTRO COUTO MALTA | 40 | M4044 | | M | | | C | | 00:59:41 | | | 00:59:23 |
| | 23 | 98 | | FRANCISCO LAVGNE DE LEMOS | 40 | M4044 | | M | | | C | | 00:59:42 | | | 00:59:23 |
| | 24 | 309 | | JOAQUIM GONÇALVES PEREIRA NETO | 44 | M4044 | | M | | | | RUSSO SPORT | 01:00:27 | | | 01:00:17 |
| | 25 | 21 | | FABRICIO DE VIGNOLI | 40 | M4044 | | M | | | C | | 01:01:39 | | | 01:01:24 |
| | | ChipTiming Cronometragem | www.chiptiming.com.br ou www.costadocacau.com.br/corrida | | Página: | 8 |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | Masculino de 45 até 49 anos |
| | Coloc. | Num. | Atleta | | Id. | Fx.Et. | Sx. | C | | SC | Equipe | Tempo | | | Líquido |
| | 1 | 83 | | JOSÉ RAIMUNDO FARIAS BATISTA | 46 | M4549 | | M | | | C | AIA | 00:35:46 | | | 00:35:44 |
| | 2 | 235 | | ANTONIO NAZARIO DOS SANTOS | 47 | M4549 | | M | | | | | 00:35:57 | | | 00:35:53 |
| | 3 | 255 | | JORGE DE JESUS DA ANUNCIAÇÃO | 45 | M4549 | | M | | | | ANUNCIAÇÃO COFIP | 00:38:24 | | | 00:38:22 |
| | 4 | 246 | | ELTON AGUIAR OLIVEIRA | 48 | M4549 | | M | | | C | | 00:40:24 | | | 00:40:14 |
| | 5 | 34 | | SILVESTRE JOSÉ DOS SANTOS FILHO | 45 | M4549 | | M | | | C | | 00:41:43 | | | 00:41:35 |
| | 6 | 90 | | JOSE GERALDO P DOS SANTOS | 45 | M4549 | | M | | | C | AIA | 00:42:12 | | | 00:42:10 |
| | 7 | 250 | | JOSÉ OLIVEIRA DOS SANTOS | 49 | M4549 | | M | | | | PENELOPY | 00:43:12 | | | 00:43:09 |
| | 8 | 167 | | JOÃO TUDE FREIRE | 45 | M4549 | | M | | | C | VO3 | 00:44:19 | | | 00:44:11 |
| | 9 | 251 | | EDSON LUIZ VALENTINI | 48 | M4549 | | M | | | | ATLETIVO | 00:44:38 | | | 00:44:33 |
| | 10 | 360 | | ALBERTO MCS CAMPOS | 46 | M4549 | | M | | | | | 00:45:22 | | | 00:45:13 |
| | 11 | 33 | | JOSUÉ NASCIMENTO DOS SANTOS | 46 | M4549 | | M | | | C | | 00:45:38 | | | 00:45:38 |
| | 12 | 29 | | JEOVÁ BERNARDINO DE JESUS | 46 | M4549 | | M | | | C | POLICIA MILITAR | 00:46:14 | | | 00:46:05 |
| | 13 | 16 | | JOSE MARCELINO DE SANTANA SILVA | 45 | M4549 | | M | | | C | ILHEUS | 00:46:54 | | | 00:46:48 |
| | 14 | 116 | | GILMARIO BORGES DE OLIVEIRA | 48 | M4549 | | M | | | C | | 00:48:12 | | | 00:48:07 |
| | 15 | 53 | | VALDECI CONCEIÇÃO DA LUZ | 45 | M4549 | | M | | | | AUTO POSTO TORRES | 00:48:56 | | | 00:48:40 |
| | 16 | 182 | | MAURO SERGIO GOES DA SILVA | 46 | M4549 | | M | | | C | | 00:49:03 | | | 00:48:49 |
| | 17 | 154 | | DANILO HOTH | 47 | M4549 | | M | | | | | 00:49:10 | | | 00:48:56 |
| | 18 | 94 | | MAURO LUIS MARIM | 45 | M4549 | | M | | | C | JOEL FITNESS | 00:51:24 | | | 00:51:15 |
| | 19 | 9 | | DONIZETHE SILVA MELGAÇO | 48 | M4549 | | M | | | C | | 00:51:34 | | | 00:51:34 |
| | 20 | 253 | | ANTONIO PAULO CRUZ SANTOS | 45 | M4549 | | M | | | C | TV SANTA CRUZ | 00:51:51 | | | 00:51:42 |
| | 21 | 193 | | EVANDRO LUIZ FURTADO CONCEIÇÃO | 49 | M4549 | | M | | | C | | 00:54:41 | | | 00:54:25 |
| | 22 | 211 | | JOSE CARLOS MARTINS MACHADO | 45 | M4549 | | M | | | C | | 00:58:33 | | | 00:58:20 |
| | 23 | 46 | | WILSON CARLOS TELES DRISOSTES | 49 | M4549 | | M | | | C | | 01:00:04 | | | 00:59:53 |
| | 24 | 146 | | JONAS FERRARI | 47 | M4549 | | M | | | C | | 01:01:25 | | | 01:01:18 |
| | 25 | 264 | | JOE VIANA COUTO | 49 | M4549 | | M | | | | | 01:06:23 | | | 01:06:13 |
| | 26 | 239 | | VAURY SANTOS ROSA | 45 | M4549 | | M | | | | | 01:07:36 | | | 01:07:26 |
| | | ChipTiming Cronometragem | www.chiptiming.com.br ou www.costadocacau.com.br/corrida | | Página: | 9 |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | Masculino de 50 até 54 anos |
| | Coloc. | Num. | Atleta | | Id. | Fx.Et. | Sx. | C | | SC | Equipe | Tempo | | | Líquido |
| | 1 | 323 | | RAIMUNDO ARRUDA DE OLIVEIRA | 50 | M5054 | | M | | | | PREFEITURA MUNIC. | 00:35:48 | | | 00:35:44 |
| | 2 | 241 | | ALBERTINO DE JESUS SANTOS | 54 | M5054 | | M | | | | | 00:37:07 | | | 00:36:59 |
| | 3 | 114 | | JOSÉ DIAS CORREIA NETO | 51 | M5054 | | M | | | | GEONAN | 00:37:11 | | | 00:37:08 |
| | 4 | 140 | | IRENIO VIEIRA MOTA | 50 | M5054 | | M | | | | ITAPETINGA | 00:39:56 | | | 00:39:48 |
| | 5 | 76 | | OSVALDO MENESES DOS SANTOS | 54 | M5054 | | M | | | C | AIA | 00:40:42 | | | 00:40:41 |
| | 6 | 348 | | JOILSON FERNANDES NOVAES | 52 | M5054 | | M | | | | ACORAJE | 00:40:44 | | | 00:40:41 |
| | 7 | 359 | | HELIO OLIVEIRA LEITE | 53 | M5054 | | M | | | | | 00:41:34 | | | 00:41:28 |
| | 8 | 314 | | VALTEMIRAN ALVES CRUZ | 51 | M5054 | | M | | | | RUSSO SPORT | 00:42:02 | | | 00:41:52 |
| | 9 | 310 | | SERGIO REIS DOS SANTOS | 52 | M5054 | | M | | | | RUSSO SPORT | 00:45:27 | | | 00:45:20 |
| | 10 | 61 | | ROBERTO SIMÕES DE OLIVEIRA | 52 | M5054 | | M | | | C | DERBA | 00:45:44 | | | 00:45:36 |
| | 11 | 225 | | ALEXANDRE HENRIQUES NETO | 50 | M5054 | | M | | | | | 00:47:38 | | | 00:47:32 |
| | 12 | 358 | | JURANDI GOMES SANTANA | 53 | M5054 | | M | | | | PM | 00:47:51 | | | 00:47:41 |
| | 13 | 173 | | GILBERTO DA SILVA MENDES | 53 | M5054 | | M | | | | ACORAJE | 00:48:22 | | | 00:48:14 |
| | 14 | 284 | | AGNALDO GERALDO DA CRUZ | 53 | M5054 | | M | | | | JC CORB | 00:49:28 | | | 00:49:27 |
| | 15 | 150 | | JOSINALDO FERREIRA ALVES | 52 | M5054 | | M | | | | | 00:49:29 | | | 00:49:26 |
| | 16 | 214 | | REGINALDO SALES DE ANDRADE | 54 | M5054 | | M | | | | | 00:53:02 | | | 00:52:44 |
| | 17 | 263 | | JEAN LUOIS COUCHOUD | 50 | M5054 | | M | | | C | TEMEPERADO NO TEMPO | 00:54:41 | | | 00:54:29 |
| | 18 | 292 | | ANTONIO PEDRO DA SILVA | 51 | M5054 | | M | | | | STREET RUNNERS | 00:57:26 | | | 00:57:14 |
| | 19 | 279 | | MAURÍCIO SOUZA FILHO | 54 | M5054 | | M | | | C | ÁGUIA BRANCA | 01:00:03 | | | 00:59:57 |
| | 20 | 25 | | JOSÉ TORQUATO MENDES NETO | 50 | M5054 | | M | | | C | VO3 | 01:00:58 | | | 01:00:44 |
| | 21 | 262 | | EDISON ROBERTO TURSI | 52 | M5054 | | M | | | C | | 01:07:06 | | | 01:06:55 |
| | 22 | 39 | | PAULO CASTRO DOS SANTOS | 50 | M5054 | | M | | | C | CABANA ARCO IRIS | 01:07:20 | | | 01:07:16 |
| | 23 | 185 | | LUIZ FERNANDES FERREIRA ANDRADE | 52 | M5054 | | M | | | C | | 01:10:43 | | | 01:10:42 |
| | 24 | 322 | | NOEL MARINHO DA CONCEIÇÃO | 54 | M5054 | | M | | | | RUSSO SPORT | 01:11:22 | | | 01:11:11 |
| | | ChipTiming Cronometragem | www.chiptiming.com.br ou www.costadocacau.com.br/corrida | | Página: | 10 |
|